Sistem Informasi Desa Karangmangu
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan |
KEGIATAN | : Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa |
VOLUME | : 1 kegiatan |
NILAI PEMBANGUNAN | : 41.956.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sigit Purnomo |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|