Sistem Informasi Desa Karangmangu
DESA KARANGMANGU KECAMATAN BATURRADEN
TAHUN 2025
RW | NAMA KETUA RW | RT | NAMA KETUA RT |
| 001 | TONI WIRAWAN ADIYANTO | 001 | RITAM |
| 002 | HARYANTO | ||
| 003 | DONI ISMEIANTO | ||
| 004 | HERI KRISWANDI | ||
| 005 | EKO YUDI SUPRIYANTO | ||
| 006 | ANDRIANTO | ||
| 007 | TUTUR RIYANTO | ||
| 008 | TUSMANTO | ||
| 009 | ARI SUPRIYANTO | ||
| 010 | BAHRI | ||
| 002 | AGUS ELING SARWONO | 001 | WARSUN |
| 002 | DEDE OKTIVAN PRADANA PUTRA | ||
| 003 | TARSENO | ||
| 004 | WANDI ISTIARSIM | ||
| 005 | TONI SETIAWAN | ||
| 006 | - | ||
| 007 | SARNO | ||
| 008 | AGUS SUPRIANTO | ||
| 009 | SUMARNO | ||
| 010 | UNANG SUNARKO | ||
| 011 | DARWIN |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
