Sistem Informasi Desa Karangmangu
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan |
KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Bankeu Provinsi 2024 |
VOLUME | : 147 M2 (88,8 M3) |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : Bankeu Provinsi 2024 |
WAKTU PELAKSANAAN | : 20 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Sigit Purnomo |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|